下面是小编为大家整理的国防科技大学高考分数线预测_国防科技大学历年分数线【精选推荐】,供大家参考。
中国人民解放军国防科技大学,简称国防科技大学,位于湖南省长沙市,是直属中国共产党中央军事委员会领导的军队综合性大学,下面是小编给大家带来的2022国防科技大学高考分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年国防科技大学高考录取分数线
由于2022年国防科技大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的国防科技大学高考录取分数线。
2021年国防科技大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 601 | 7791 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 596 | 9599 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(05) | 581 | 16537 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(06) | 580 | 17086 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(03) | 575 | 19888 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 606 | 1092 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(01) | 587 | 3581 | 476 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(02) | 617 | 5719 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(05) | 608 | 6880 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(04) | 593 | 9042 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 576 | 11649 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 531 | 19062 | 400 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(103) | 640 | 4988 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(102) | 611 | 16594 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(106) | 600 | 3163 | - |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2968 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 631 | 992 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 707 | 1190 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 664 | 3127 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治/历史(2选1)/(02) | 569 | 15085 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 4428 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 627 | 1110 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 545 | 8576 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 596 | 565 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 646 | 3265 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 631 | 6239 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 623 | 1351 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 618 | 1747 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 632 | 3552 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 2996 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 646 | 1250 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 610 | 6192 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 637 | 402 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 645 | 2751 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 654 | 1816 | 503 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 606 | 9245 | 503 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | 1570 | 534 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 565 | 4761 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 603 | 1749 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 535 | 1612 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 506 | 3404 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 560 | 476 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 492 | 2220 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 626 | 6171 | 444 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 4226 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 637 | 6204 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 626 | 9414 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 598 | 2225 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(2) | 680 | 1359 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(2) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(1) | 652 | 4151 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(3) | 623 | 8527 | 463 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 649 | 3051 | 528 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 636 | 5208 | 528 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 645 | 279 | 538 |
2020年国防科技大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 2787 | 480 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 4878 | 544 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 4036 | 507 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 3948 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 2122 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 567 | 6125 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 604 | 2638 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 625 | 337 | - |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 645 | 5686 | 449 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 4527 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 666 | 1985 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 10617 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 594 | 1754 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 677 | 1615 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 654 | 4369 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(02) | 623 | 9652 | - |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 670 | 744 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 626 | 4115 | 500 |
什么是平行志愿
平行志愿是指在一样的录取分数线内,我们会报考多个学校,而且这几个学校就是平行志愿,但是都是以高考的第一志愿来看的,是没有高低之分,也没有前后,所以对于很多的考生来说,实行平行志愿还是比较好的。
但是在填报平行志愿的时候,尽量把好的学校放在一位,如果你平行志愿的第一个学校录取了,那么系统是不会看你第二院校的,所以我们在报考平行志愿的时候,一定要多注意一下这个地方。
如何填报平行志愿
在考平行志愿的时候,我们要把热门的专业和不热门的专业都报考一些,这样如果被有优势的专业录取更好的,但是要是没有 被录取,我们还能被一些冷门的专业录取,确报自己不落榜,这也是非常好的一种方法。
我们要把清楚的知道自己的分数线是在哪个范围内,应该报考什么学校,不要盲目自大,在高考平行志愿之前,我们可以先了解一下自己要报考的学校,在网上查一下这个学校的资料,包括学校的一些简章,这样会增大学校对我们的录取率。
填报平行志愿的时候我们还要注意,不要所有的学校都是一个梯度的,我们要把我们报考的鄋学校都有一个梯度,这样一个学校不录取,可能第二学校就会录取。
相关热词搜索: 分数线 高考 国防科技 国防科技大学高考分数线预测_国防科技大学历年分数线 2022国防科技大学高考分数线预测_国防科技大学历年分数线 2022年国防科技大学在各省录取分数线最新公布
版权所有:方远公文网 2007-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[方远公文网]所有资源完全免费共享
Powered by 方远公文网 © All Rights Reserved.。备案号:苏ICP备07012513号-1